ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภท: XM
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 1,005,920,239 | 45.03 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 290,052,429 | 12.98 |
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 66,400,499 | 2.97 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 66,218,044 | 2.96 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 63,839,652 | 2.86 |
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | 61,796,456 | 2.77 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 31,657,184 | 1.42 |
สำนักงานประกันสังคม | 23,817,510 | 1.07 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 17,561,900 | 0.79 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 8,973,123 | 0.40 |
หมายเหตุ :
- * รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- ** รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน