ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2564 | 2563 (1) | 2562 (1) | 2561 | 2560 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 335,827 | 242,840 | 361,768 | 389,042 | 337,388 |
EBITDA | ล้านบาท | 28,142 | (2,056) | 14,149 | 20,239 | 36,925 |
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | 12,578 | (3,301) | 6,277 | 10,149 | 24,856 |
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น | บาท/หุ้น | 6.17 | (1.62) | 3.08 | 4.97 | 12.18 |
ฐานะการเงิน | ||||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 362,144 | 306,188 | 283,445 | 268,613 | 228,108 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 239,050 | 186,069 | 159,521 | 142,141 | 100,960 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 123,094 | 120,118 | 123,924 | 126,472 | 127,148 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 7.8 | (0.5) | 4.3 | 5.1 | 11.2 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 2.6 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 3.8 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 1.4 | 0.7 | 0.3 | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 10.6 | (2.8) | 5.2 | 8.3 | 21.7 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | ร้อยละ | 3.9 | (1.0) | 2.4 | 4.2 | 11.4 |
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน | ||||||
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี | บาท/หุ้น | 54.38 | 43.95 | 68.26 | 86.88 | 84.23 |
มูลค่าตลาดรวม | ล้านบาท | 110,937 | 89,659 | 139,252 | 177,238 | 171,832 |
เงินปันผล | บาท/หุ้น | 2.60 (2) | 0.70 | 1.50 | 2.65 | 5.25 |
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (3) | ร้อยละ | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 6.2 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาท/หุ้น | 59.25 | 56.97 | 58.81 | 59.66 | 59.91 |
หมายเหตุ :
- (1) นำเสนอใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
- (2) รวมเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 ดือนแรกของปี 2564 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี