ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบ 6 เดือน ปี 2567 |
2566 | 2565 | 2564 | 2563 (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้จากการขาย | ล้านบาท | 233,877 | 459,402 | 505,703 | 335,827 | 242,840 |
EBITDA | ล้านบาท | 19,822 | 35,453 | 37,187 | 28,142 | (2,056) |
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | 11,410 | 19,443 | 32,668 | 12,578 | (3,301) |
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น | บาท/หุ้น | 5.10 | 8.70 | 15.63 | 6.17 | (1.62) |
ฐานะการเงิน | ||||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 436,246 | 419,993 | 444,581 | 362,144 | 306,188 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 266,075 | 251,681 | 285,923 | 239,050 | 186,069 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 170,171 | 168,312 | 158,657 | 123,094 | 120,118 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 7.8 | (0.5) |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 4.0 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (5) | ร้อยละ | 6.7 | 12.0 | 23.5 | 10.7 | (2.4) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | ร้อยละ | 2.6 | 4.5 | 8.2 | 3.9 | (1.0) |
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน | ||||||
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี | บาท/หุ้น | 54.92 | 50.40 | 53.93 | 54.38 | 43.95 |
มูลค่าตลาดรวม (3) | ล้านบาท | 118,393 | 120,069 | 114,752 | 110,937 | 89,659 |
เงินปันผล | บาท/หุ้น | 1.20 (2) | 3.40 | 3.70 | 2.60 | 0.70 |
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (4) | ร้อยละ | 2.2 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 1.6 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาท/หุ้น | 76.18 | 75.35 | 69.85 | 59.25 | 56.97 |
หมายเหตุ :
- (1) ปรับปรุงผลกระทบต่องบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
- (2) รวมเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 จํานวน 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567
- (3) คํานวณจากราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นปี
- (4) คํานวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี
- (5) มีการปรับวิธีการคํานวณย้อนหลังตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์