ปฎิทินนักลงทุน
เลือกปี
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
18 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2567 (Opportunity Day) |
16 สิงหาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2567 (Opportunity Day) |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
11 เมษายน | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
22 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Opportunity Day) |
20 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
23 สิงหาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Opportunity Day) |
17 สิงหาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
22 พฤษภาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Opportunity Day) |
18 พฤษภาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
17 กุมภาพันธ์ | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (Opportunity Day) |
15 กุมภาพันธ์ | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
10 เมษายน | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
22 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Opportunity Day) |
18 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
22 สิงหาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Opportunity Day) |
16 สิงหาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
20 พฤษภาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Opportunity Day) |
12 พฤษภาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (Analyst Meeting) |
24 กุมภาพันธ์ | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (Analyst Meeting) |
8 กุมภาพันธ์ | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (Opportunity Day) |
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
15 กุมภาพันธ์ | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม | 7 เมษายน | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
---|
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
20 มกราคม | Local roadshow: Virtual Meeting ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย Krungsri Securities |
22 มกราคม | Virtual Conference: Refinery & Petrochemical outlook ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย UOB Kay Hian |
5 มีนาคม | Virtual meeting: TISCO Energy, Packaging & Utilities Sector Corporate Day ผ่าน ZOOM Application จัดโดย TISCO Securities |
18 มีนาคม | Virtual Conference: Petroleum Outlook ผ่าน WebEx Application จัดโดย KGI Securities |
12 พฤษภาคม | Virtual Conference: Keynote Speaker “TOP’s Challenge and Opportunity” ผ่าน ZOOM Application จัดโดย FSSIA |
18 -24 พฤษภาคม | Local roadshow: Virtual Conference ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย Krungsri Securities |
25 มิถุนายน | Virtual Conference : Refinery & Petrochemical outlook ผ่าน Microsoft Team Application จัดโดย UOB Kay Hian |
13 กรกฎาคม | Local roadshow - Group conference call ผ่าน Zoom Application จัดโดย KTBST Securities |
29 กรกฎาคม | Special Local Conference call : Alpha Project ผ่าน Microsoft Team application กับ Analys, Funds, Bank |
2-5 สิงหาคม | Local Roadshow: ALPHA Project via จัดโดย Kiatnakin Phatra Financial Group (KKPS) |
23 สิงหาคม | Group Conference call with Investors ผ่าน ZOOM application จัดโดย UBS Securities |
25 สิงหาคม | Thailand Focus 2021 ผ่าน WebEx Application จัดโดย SET |
1 ตุลาคม | KGI Corporate Day - Theme of “Energy Day” ผ่าน WebEx Application จัดโดย KGI Securities |
11 ตุลาคม | Group Meeting: JP Morgan ASEAN Energy 1x1 Forum ผ่าน ZOOM Application จัดโดย JP Morgan |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow &
Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
14 มกราคม | Conference with Private Wealth investors ผ่าน WebEx Application จัดโดย Kiatnakin Phatra Securities |
15 มกราคม | Virtual Conference : ASEAN Energy Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย JP Morgan |
19 มกราคม | Virtual Roadshow : Thailand C-Suite Corporate Day 2021 ผ่าน Zoom Application จัดโดย CITI |
19 กุมภาพันธ์ | Group Conference Call with Foreign Investors ผ่าน Zoom Application จัดโดย Maybank Kim Eng |
1 มีนาคม | Virtual Conference: Thailand Investment ผ่าน WebEx Application จัดโดย Bank of America & Kiatnakin Phatra Securities |
21 เมษายน | Virtual Meeting: ASEAN Energy Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย JP Morgan |
14 กรกฎาคม | Virtual Meeting: ASEAN Energy Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย JP Morgan |
29 กรกฎาคม | Special Conference call : Alpha Project ผ่าน Zoom application กับ Foreign Analysts and Funds |
23 สิงหาคม | Group Conference Call กับ Investors ผ่าน Zoom Application จัดโดย UBS Securities |
14 กันยายน | Virtual Meeting: 28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors’ Forum 2021 ผ่าน ZOOM Application จัดโดย JP Morgan |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
17 กุมภาพันธ์ | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (Analyst Meeting) |
23 กุมภาพันธ์ | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (Opportunity Day) |
24 มีนาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
13 พฤษภาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (Analyst Meeting) |
17 พฤษภาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (Opportunity Day) |
9 มิถุนายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
20 สิงหาคม | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (Opportunity Day) |
11 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (Analyst Meeting) |
15 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (Opportunity Day) |
24 พฤศจิกายน | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
15 กุมภาพันธ์ | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 |
11 พฤษภาคม | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 |
10 สิงหาคม | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 |
9 พฤศจิกายน | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม | 7 เมษายน | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 |
---|
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
14 ม.ค. 2563 | Finansia Investment Conference 2020 จัดโดย Finansia Syrus Securities |
28 ก.พ. 2563 | Tisco Energy & Utilities Corporate Day - Conference Call จัดโดย Tisco Securities |
10 เม.ย. 2563 | Conference ผ่าน WebEX Application จัดโดย Phatra Securities |
17 เม.ย. 2563 | Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Krungsri Securities |
22 เม.ย. 2563 | Conference ผ่าน Microsoft Team จัดโดย KTB Securities |
28 พ.ค. 2563 | Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Kasikorn Securities |
27 ส.ค. 2563 | Thailand Focus 2020 จัดโดย SET |
23-24 ก.ย. 2563 | Local Roadshow - Crystal Project จัดโดย UOB Kay Hian |
1 ต.ค. 2563 | KGI Corporate Day - Theme of “Adaptability of Energy firms post-COVID-19” จัดโดย KGI Securities |
5 ต.ค. 2563 | VDO Record - Crystal Project จัดโดย Bualuang Securities |
14 ต.ค. 2563 | J.P. Mogan ASEAN Energy & Infrastructure Day ผ่าน Zoom Application จัดโดย J.P. Mogan |
20 พ.ย. 2563 | Conference ผ่าน WebEX Application จัดโดย Macquarie Securities |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow &
Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
3 - 4 มี.ค. 2563 | Non Deal Roadshow - Conference Call จัดโดย Credit Suisse |
18 มี.ค. 2563 | Group Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย CLSA |
16 เม.ย. 2563 | Non Deal Roadshow ผ่าน WebEX Application จัดโดย DBS Vickers |
15 พ.ค. 2563 | Group Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Maybank Kim Eng Securities |
29 พ.ค. 2563 | SET & CGS-CIMB Virtual Conference 2020 ผ่าน Zoom Application จัดโดย SET & CGS-CIMB Securities |
29 มิ.ย. 2563 | Morgan Stanley Virtual ASEAN BEST Conference ผ่าน Zoom Application จัดโดย Morgan Stanley |
20 ก.ค. 2563 | Non Deal Roadshow - Virtual meeting ผ่าน WebEX จัดโดย DBS Vickers |
10-11 ก.ย. 2563 | Citi’s GEM Conference 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Citi |
29-30 ก.ย. 2563 | Virtual conference Crystal Project with SG / HK / UK Investors จัดโดย UBS Securities |
1 ต.ค. 2563 | Virtual conerence Crystal Project with US Investors Phatra Securities |
23 พ.ย. 2563 | Non Deal Roadshow - สำหรับ Taiwanese Investors ผ่าน Bluejeans application จัดโดย Standard Chartered Bank |
23 พ.ย. 2563 | NDR Session สำหรับ Asian Investors - HSBC ผ่าน WebEX Application จัดโดย Standard Chartered Bank |
23 พ.ย. 2563 | Non Deal Roadshow - สำหรับ European/UK Investors ผ่าน Bluejeans application จัดโดย Standard Chartered Bank |
9 ธ.ค. 2563 | Virtual Conference 2020 Asia Pacific Resources Conference ผ่าน WebEx จัดโดย BofA |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
24 ก.พ. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (Analyst Meeting) |
26 ก.พ. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (Opportunity Day) |
25 มี.ค. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
13 พ.ค. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (Analyst Meeting) |
15 พ.ค. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (Opportunity Day) |
12 มิ.ย. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
17 ส.ค. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (Analyst Meeting) |
19 ส.ค. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (Opportunity Day) |
18 พ.ย. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (Analyst Meeting) |
23 พ.ย. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (Opportunity Day) |
25 พ.ย. 2563 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
14 ก.พ. 2563 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 |
8 พ.ค. 2563 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 |
10 ส.ค. 2563 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 |
5 พ.ย. 2563 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
10 มิ.ย. 2563 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
28 ต.ค. 2563 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับโครงการ Crystal Project |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
21 ม.ค. 2562 | Finansia Investment Conference 2019 "A Big Step Forward" จัดโดย Finansia Syrus Securities |
24 ม.ค. 2562 | Thailand Conference 2019 จัดโดย J.P. Morgan |
1 ก.พ. 2562 | Local Roadshow - ERU Project จัดโดย UOB Kay Hian |
26 ก.พ. 2562 | Local Roadshow - ERU Project จัดโดย UOB Kay Hian |
7 มี.ค. 2562 | Local Roadshow - ERU Project จัดโดย Bualuang Securities |
8 มี.ค. 2562 | dbTISCO Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day จัดโดย dbTisco Securities |
2 เม.ย. 2562 | Thailand Investment Conference 2019 จัดโดย Phatra Securities and BoAML |
17 มิ.ย. 2562 | Local Roadshow จัดโดย Krungsri Securities |
4 ก.ค. 2562 | PTT Group Day จัดโดย SCB Securities |
5 ก.ค. 2562 | Thai Corporate Day 2019 จัดโดย Bualuang Securities |
28 - 29 ส.ค. 2562 | Thailand Focus 2019 จัดโดย SET |
25 ก.ย. 2562 | Krungsri Corporate Day จัดโดย Krungsri Securities |
26 ก.ย. 2562 | JP Morgan ASEAN Energy & Infrastructure 1x1 Forum จัดโดย J.P. Morgan |
4 ต.ค. 2562 | PTT Group Dinner Talk 2019 จัดโดย Bualuang Securities |
22 ต.ค. 2562 | Local Roadshow จัดโดย KGI Securities |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow &
Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
18 - 19 ก.พ. 2562 | Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities & BoAML |
20 ก.พ. 2562 | Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศฮ่องกง จัดโดย Phatra Securities & BoAML |
21 ก.พ. 2562 | Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Phatra Securities & BoAML |
22 ก.พ. 2562 | Non Deal Roadshow - ERU Project ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบอสตัน จัดโดย Phatra Securities & BoAML |
4 มิ.ย. 2562 | PTT Group Corporate Day ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Macquarie Securities (Thailand) |
13 มิ.ย. 2562 | Thailand Corporate Day ประเทศฮ่องกง จัดโดย Bualuang Securities & Morgan Stanley |
23 - 24 ก.ค. 2562 | Non Deal Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร เมืองลอนดอน จัดโดย CITI |
22 - 23 ส.ค. 2562 | Non Deal Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Standard Chartered |
4 - 5 ก.ย. 2562 | Citi’s GEM Conference 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย Citi |
10 - 11 ก.ย. 2562 | Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Kasikorn Securities |
21 - 22 พ.ย. 2562 | Morgan Stanley's Eighteenth Annual Asia Pacific Summit ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Morgan Stanley |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
25 ก.พ. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (Analyst Meeting) |
28 ก.พ. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (Opportunity Day) |
18 มี.ค. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
15 พ.ค. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (Analyst Meeting) |
21 พ.ค. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (Opportunity Day) |
6 มิ.ย. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
14 ส.ค. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (Analyst Meeting) |
2 ก.ย. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (Opportunity Day) |
12 พ.ย. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (Analyst Meeting) |
20 พ.ย. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (Opportunity Day) |
20 พ.ย. 2562 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
15 ก.พ. 2562 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 |
10 พ.ค. 2562 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 |
9 ส.ค. 2562 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 |
8 พ.ย. 2562 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
10 เม.ย. 2562 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 |
1 ก.ค. 2562 | กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 - รอบที่ 1 |
2 ก.ค. 2562 | กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 - รอบที่ 2 |
3 ก.ค. 2562 | กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 - รอบที่ 3 |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
25 ม.ค. 2561 | J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2018 จัดโดย J.P. Morgan |
23 ก.พ. 2561 | Thailand Energy & Petrochem Corporate Day จัดโดย dbTISCO Securities |
6 มี.ค. 2561 | CGS-CIMB Thailand Corporate Day จัดโดย CGS-CIMB Securities |
13 มิ.ย. 2561 | Local Roadshow จัดโดย Krungsri Securities |
3 ก.ค. 2561 | PTT Group Dinner Talk จัดโดย Bualuang Securities |
10 - 11 ก.ค. 2561 | Local Roadshow for CFP จัดโดย Phatra Securities |
1 ส.ค. 2561 | Local Roadshow จัดโดย Bualuang Securities |
23 ส.ค. 2561 | PTT Group Local Roadshow จัดโดย by SCB Securities |
30 ส.ค. 2561 | Thailand Focus 2018 "The Future is Now" จัดโดย SET |
23 พ.ย. 2561 | Krungsri Energy and Petrochemical Day จัดโดย Krungsri Securities |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
7 - 8 ก.พ. 2561 | Annual Citi Asia Pacific Investor Conference 2018 ประเทศฮ่องกง |
12 มี.ค. 2561 | Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร เมืองลอนดอน จัดโดย ธนาคาร ANZ, BoAML, Citi และ Standard Chartered |
13 มี.ค. 2561 | Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จัดโดย ธนาคาร ANZ, BoAML, Citi และ Standard Chartered |
14 มี.ค. 2561 | Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร รัฐบอสตัน จัดโดย ธนาคาร ANZ, BoAML, Citi และ Standard Chartered |
27 มี.ค. 2561 | Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Krungsri Securities |
7 - 8 มิ.ย. 2561 | Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย UBS Securities |
12 ก.ค. 2561 | Non Deal Roadshow - CFP Project ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Credit Suisse |
13 ก.ค. 2561 | PTT Group Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Credit Suisse |
19 - 20 ก.ค. 2561 | Non Deal Roadshow - CFP Project ประเทศสหราชอาณาจักร เมืองลอนดอน จัดโดย UBS Securities |
23 ก.ค. 2561 | Non Deal Roadshow - CFP Project ประเทศฮ่องกง จัดโดย UBS Securities |
28 พ.ย. 2561 | Seventeenth Annual Asia Pacific Summit จัดโดย Morgan Stanley |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
19 ก.พ. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (Analyst Meeting) |
16 มี.ค. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (SET Digital Roadshow - นักลงทุนต่างประเทศ) |
21 มี.ค. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (Opportunity Day) |
15 พ.ค. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (Analyst Meeting) |
23 เม.ย. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (Opportunity Day) |
17 ส.ค. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (Analyst Meeting) |
22 ส.ค. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (Opportunity Day) |
19 พ.ย. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (Analyst Meeting) |
3 ธ.ค. 2561 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (Opportunity Day) |
ประกาศงบการเงินรายไตรมาส
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
15 ก.พ. 2561 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และประจำปี 2560 |
10 พ.ค. 2561 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 |
7 ส.ค. 2561 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 |
9 พ.ย. 2561 | ประกาศงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 |
กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
11 เม.ย. 2561 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
2 ก.ค. 2561 | กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561 - รอบที่ 1 |
4 ก.ค. 2561 | กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561 - รอบที่ 2 |
27 ส.ค. 2561 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับโครงการ Clean Fuel Project (CFP) |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ (Local Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
9 ก.พ. 2560 | J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2017 |
27 ก.พ. 2560 | Deutsche TISCO - Thailand Energy Corporate Day |
29 มี.ค. 2560 | Local NDR arranged by CIMB Securities |
13 มิ.ย. 2560 | Local roadshow จัดโดย CNS Corporate Access |
30 ส.ค. 2560 | Thailand Focus 2017 arranged จัดโดย SET & Phatra & Bank of America |
19 ต.ค. 2560 | Energy Day จัดโดย KGI Securities (Thailand) |
การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ต่างประเทศ (Non Deal Roadshow & Conference)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
18 - 20 ม.ค. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศไต้หวัน จัดโดย KGI Securities |
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย CITI |
4 - 5 พ.ค. 2560 | MKE's Invest Asia London 2017 จัดโดย Maybank Kim Eng |
11 - 13 มิ.ย. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย CIMB Securities |
4 - 5 ก.ย. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร จัดโดย Morgan Stanley |
6 - 7 ก.ย 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Deutsche TISCO |
4 - 6 ต.ค. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Krungsri Securities |
27 - 28 พ.ย. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย HSBC |
6 - 7 ธ.ค. 2560 | Non Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities & Bank of America Merrill Lynch |
งานแถลงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting & Opportunity Day)
วันที่ | กิจกรรม |
---|---|
17 ก.พ. 2560 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (Analyst Meeting) |
2 มี.ค. 2560 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (Opportunity Day) |
17 พ.ค. 2560 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (Analyst Meeting) |
26 พ.ค. 2560 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (Opportunity Day) |
1 มิ.ย. 2560 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (Opportunity Day) - นักลงทุนต่างประเทศ |
16 ส.ค. 2560 | งานแถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (Analyst Meeting) |
