กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 62.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 8,800,200 |
เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 62.50 / 36,300 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 62.75 / 541,700 |
วันก่อนหน้า: | 61.00 | ราคาเปิด: | 62.00 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 61.50 - 63.25 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 25.25 - 61.75 |
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2564 11:04