กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 50.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 9,503,711 |
เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 50.25 / 403,000 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 50.50 / 10,400 |
วันก่อนหน้า: | 51.50 | ราคาเปิด: | 51.00 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 49.50 - 51.25 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 42.25 - 60.25 |
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2566 16:39