กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 40.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 4,713,637 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.25 | % เปลี่ยนแปลง: | 0.62% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 40.25 / 453,100 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 40.50 / 597,000 |
วันก่อนหน้า: | 40.25 | ราคาเปิด: | 40.25 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 40.25 - 40.75 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 38.50 - 60.75 |
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2567 14:42