กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 51.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 13,660,601 |
เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 51.25 / 228,700 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 51.50 / 474,400 |
วันก่อนหน้า: | 52.25 | ราคาเปิด: | 52.00 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 51.00 - 52.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 42.50 - 62.25 |
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565 14:31