กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 51.00 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 19,632,594 |
เปลี่ยนแปลง: | +1.00 | % เปลี่ยนแปลง: | 2.00% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 50.75 / 382,300 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 51.00 / 291,500 |
วันก่อนหน้า: | 50.00 | ราคาเปิด: | 50.50 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 50.25 - 51.25 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 46.00 - 60.75 |
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ตุลาคม 2567 16:36