ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ชื่อ | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
ที่อยู่ | เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
เบอร์โทรศัพท์ | +66(0) 2797-2961 (direct), +66(0) 2797-2999 ต่อ 42060-42063 |
เบอร์โทรสาร | +66(0) 2797-2977-8 |
เว็บไซด์ | http://www.thaioilgroup.com |
ตลาด | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร |
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค |
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก | 26 ต.ค. 2547 |
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน | |
ราคาพาร์ | 10.00 บาท |
หุ้นสามัญ | |
ทุนจดทะเบียน | 23,151,478,730.00 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 22,338,355,660.00 บาท |
หุ้นบุริมสิทธิ | |
ทุนจดทะเบียน | - |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | - |