หุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ
หุ้นกู้
หุ้นกู้ | ระยะเวลา | วันที่ออก | วันครบกำหนด | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอนหุ้นกู้ |
---|---|---|---|---|---|
สกุลเงินบาท | 7 ปี | 12 มี.ค. 57 | 12 มี.ค. 64 | ร้อยละ 4.61 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินบาท | 10 ปี | 12 มี.ค. 57 | 12 มี.ค. 67 | ร้อยละ 4.84 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินบาท | 12 ปี | 30 เม.ย. 53 | 30 เม.ย. 65 | ร้อยละ 4.80 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินบาท | 15 ปี | 23 มี.ค. 55 | 23 มี.ค. 70 | ร้อยละ 5.05 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 10 ปี | 23 ม.ค. 56 | 23 ม.ค. 66 | ร้อยละ 3.63 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 30 ปี | 23 ม.ค. 56 | 23 ม.ค. 86 | ร้อยละ 4.88 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 5 ปี* | 11 เม.ย. 61 | 23 ม.ค. 66 | ร้อยละ 3.63 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 25 ปี* | 11 เม.ย. 61 | 23 ม.ค. 86 | ร้อยละ 4.88 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 10 ปี* | 20 พ.ย. 61 | 20 พ.ย. 71 | ร้อยละ 4.63 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 30 ปี* | 20 พ.ย. 61 | 20 พ.ย. 91 | ร้อยละ 5.38 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 30 ปี* | 17 ต.ค. 62 | 17 ต.ค. 92 | ร้อยละ 3.50 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 10 ปี* | 18 มิ.ย. 63 | 18 มิ.ย. 73 | ร้อยละ 2.50 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | 30 ปี* | 18 มิ.ย. 63 | 18 มิ.ย. 93 | ร้อยละ 3.75 ต่อปี | เมื่อครบกำหนด |
* ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) โดยมีบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
อันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับบริษัท | |
---|---|---|
Senior Unsecured Outlook |
Baa3 Stable |
|
Corporate Credit Rating Outlook |
BBB Stable |
|
National Long-Term National Short-Term |
A+(tha) F1(tha) |