เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 51.50 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 9,437,752 |
เปลี่ยนแปลง: | -1.25 | % เปลี่ยนแปลง: | -2.37% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 51.50 / 719,300 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 51.75 / 207,600 |
วันก่อนหน้า: | 52.75 | ราคาเปิด: | 51.50 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 51.50 - 52.25 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 46.00 - 60.75 |
ปรับปรุงเมื่อ: 12 กันยายน 2567 16:35