เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 56.75 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 6,130,520 |
เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง: | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 56.75 / 201,800 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 57.00 / 328,700 |
วันก่อนหน้า: | 56.00 | ราคาเปิด: | 56.75 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 56.50 - 57.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 42.50 - 61.50 |
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2565 12:29