เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: | TOP | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 40.25 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 8,974,104 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 40.00 / 1,109,400 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 40.25 / 86,600 |
วันก่อนหน้า: | 40.25 | ราคาเปิด: | 40.25 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 40.00 - 40.75 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 38.50 - 60.75 |
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2567 16:35